发布历史:v0.6.24 至 v0.7.37
2026 年 8 月下旬以来的所有版本。版本均为测试通道的预发布版;安装程序通过以下渠道获取: StoreConsole → 更新。了解变更背后的故事,请阅读 新功能。
| 版本 | 日期 | 亮点 |
|---|---|---|
| 0.7.37 | 2026 年 10 月 5 日 | Storefront API 参考随每次安装提供;仪表板隐藏已关闭模块的卡片;删除变体后不再出现多余的低库存警报。 |
| 0.7.36 | 2026 年 10 月 5 日 | 内置站点与 Headless API 共用一个 Storefront 模块;支持通行密钥 (passkeys);悬浮页眉、编辑级超级菜单、评论精选;会计功能支持从任意屏幕访问,并提供 AI 账户建议。 |
| 0.7.35 | 2026 年 10 月 5 日 | 修复了日记账分录、会计科目表、会计期间、成本、税率、银行及对账功能的端到端问题。 |
| 0.7.34 | 2026 年 10 月 4 日 | 手机端板块标题旁新增“查看全部”按钮。 |
| 0.7.33 | 2026 年 10 月 4 日 | 更清晰的全宽首屏横幅;产品板块支持“填充短行”;优化移动端菜单的可访问性。 |
| 0.7.32 | 2026年10月4日 | 卡片照片过渡效果、产品图库焦点拉伸、各字段下方的结账错误提示、幕帘式揭示滑块。 |
| 0.7.31 | 2026年10月3日 | 手机端滑块文本内边距。 |
| 0.7.30 | 2026年10月3日 | 产品卡片揭示效果、分类产品链接、“搭配推荐”、产品页面缩放与WhatsApp下单、超级菜单图片。 |
| 0.7.29 | 2026年10月3日 | 订阅页面显示实际许可证到期日及自动续订状态。 |
| 0.7.26–0.7.28 | 2026年9月29日 | 支持回滚的零停机更新;基于AI问答的产品问答功能;各SKU独立低库存阈值;更新时保留用户自定义静态文件。 |
| 0.7.25 | 2026年9月26日 | 基于门店时区的POS业务日期;从发件箱发布已记账凭证;所有引擎均支持安装于MySQL 8。 |
| 0.7.24 | 2026年9月26日 | 工资单、供应商付款及期初库存计入总账;按单生产需求纳入计划;更新时锁定核心代码。 |
| 0.7.23 | 2026年9月25日 | 无需店面的制造商后台;制造自动化开关;POS与库存调拨记入总账。 |
| 0.7.22 | 2026年9月25日 | 请假申请适用于所有安装;已计划发货发件箱;请假审批提供可读错误信息。 |
| 0.7.19–0.7.20 | 2026年9月21日 | 部分发货、招聘、采购审核、语言切换修复;PostgreSQL 上的审核面板修复。 |
| 0.7.18 | 2026年9月17日 | 按所有者时区提醒;分阶段提醒;私有日历条目;助手读取站会内容。 |
| 0.7.17 | 2026年9月17日 | Meta Conversions API 完成;站会链;日历提醒;更快的最大内容渲染 (LCP)。 |
| 0.7.16 | 2026年9月16日 | 扁平化订单状态;确认订单后创建发货;发票支持孟加拉语;可读的页面构建器。 |
| 0.7.15 | 2026年9月16日 | 更新安全性:更新后重载 PHP-FPM;种子数据 (seeders) 仅运行一次并记录在案。 |
| 0.7.14 | 2026年9月16日 | HRM 设置屏幕保存;支持多语言文档;错误响应不再暴露基础设施信息。 |
| 0.7.13 | 2026年9月15日 | 优惠券客户细分;统一时区阶梯;菜单编辑实时同步至页面。 |
| 0.7.12 | 2026年9月15日 | 性能发布:店面文档 501 KB → 78 KB,入口包 626 KB → 255 KB。 |
| 0.7.11 | 2026年9月9日 | 无屏幕响应时不再返回纯 500 错误;手动订单修复;单国家/地区商店。 |
| 0.7.10 | 2026年9月9日 | 人力资源、薪资与 Momentum 加固;每日员工报告;联系消息推送至聊天频道。 |
| 0.7.0–0.7.9 | 2026年9月7–8日 | 多站点制造;PostgreSQL 上的不区分大小写搜索;仅计数产品;保留订单编辑促销;入站聊天 Webhook 安全加固。 |
| 0.6.38–0.6.40 | 2026年9月5日 | 带模块化附加组件的发布集;增量设置种子数据;客户订阅;附加组件安装修复。 |
| 0.6.30–0.6.37 | 2026年9月4–5日 | 带加密核心的模块化发布流水线 v2;带日志与回滚的复合更新程序;管理员控制的 Cron。 |
| 0.6.24 | 2026年9月4日 | 退货与退款,受审阅限制的 AI 翻译控制台,Chrome 布局库,仪表板报告与 AI 自动化。 |
最后更新:11/7/2026

